Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Soria Díaz, Rocio Estafania | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T14:44:00Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T14:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | TUA243 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/643 | - |
dc.description | Proyecto de tesis previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Visuales. | es_ES |
dc.description.abstract | Tráfico, Hibridación y Desborde es una exposición que pretende experimentar y traficar con y desde la imagen estática y en movimiento, el ser y la cuerpa mediante dispositivos pensados en mi experiencia como netizen, traficadora de imágenes y en la búsqueda estética entre el diseño-arte-tecnología. Me propongo estudiar al video como una ciencia que evoluciona. Como una nueva narrativa sonoro visual que juega con la forma, el concepto y la capacidad de poetizar con metáforas la transmisión de la luz en forma de imágenes. A raíz de la televisión entiendo al video como luz eléctrica capaz de generar imágenes en movimiento y contenido para distribuir en las pantallas... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Artes | es_ES |
dc.subject | ARTE | es_ES |
dc.subject | ARTES VISUALES | es_ES |
dc.subject | IMAGEN EN MOVIMIENTO | es_ES |
dc.subject | GLTICH | es_ES |
dc.subject | NETIZEN | es_ES |
dc.title | “Tráfico, hibridación y desborde”. | es_ES |
Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SORIA DIAZ ROCIO ESTEFANIA.pdf | Tesis completa | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.