Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Alcívar Mendoza, Jhonny Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T13:34:37Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T13:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | TUA501 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1078 | - |
dc.description | Proyecto Inter/transdisciplinario previo a la obtención del título de Licenciado en Producción Musical y Sonora. | es_ES |
dc.description.abstract | El lenguaje audiovisual se fundamenta en un sistema que es capaz de conjugar diversos lenguajes en esta situación lo sonoro y lo visual. Este no se maneja por medio de la integración de medios, más bien se ensambla debido a una pluralidad de recursos expresivos dispuestos de manera sucesiva e instantánea con la finalidad de conseguir que el receptor relacione y simplifique diferentes sensaciones entre sí. Esta obra artística busca que en el espectador se generen emociones y experiencias que vayan más allá de lo cotidiano, debido a que comúnmente los individuos acostumbran tener un criterio un poco encuadrado o enmarcado de lo que es el arte u la obra artística en sí como producto final. En la actualidad, los programas y software no únicamente se limitan meramente a la construcción de códigos y aplicaciones, inclusive está por sobre los sistemas y dispositivos. De alguna forma la iniciativa de construcción, vinculación y desarrollo está más vigente que nunca, lo cual posibilita a los artistas a explorar nuevos senderos dentro del desarrollo de las artes. El presente proyecto pretende producir una obra multimedia interactiva usando el programa Max/Msp para generar una interfaz que controle video y sonido en tiempo real. La obra pretende ser un registro de la urbe en la que se enfrenta a los contrastes abruptos y determinantes que mantiene la ciudad de Guayaquil tomando cuatro ítems como punto de partida: Urbanización, Arte, Industria y Cultura, se utilizaron la imagen y el sonido para generar una composición de armonía sobre cómo estos dos lenguajes tienen la posibilidad de coexistir y complementarse en una obra y composición en sí... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Artes | es_ES |
dc.subject | ARTE | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN MUSICAL | es_ES |
dc.subject | OBRA | es_ES |
dc.subject | MULTIMEDIA | es_ES |
dc.subject | INTERACTIVA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | es_ES |
dc.subject | SONIDO | es_ES |
dc.subject | CREACIÓN | es_ES |
dc.title | Obra Multimedia Interactiva : | es_ES |
dc.title.alternative | Sincronismo y Asincronismo. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE TITULACION - Alcivar Mendoza Jhonny Xavier.pdf | Tesis completa | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.