Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Manquián Bazaes, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T14:58:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T14:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | TUA518 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1095 | - |
dc.description | Proyecto interdisciplinario previo a la obtención del título de Licenciado en Producción Musical y Sonora. | es_ES |
dc.description.abstract | La relación entre color y sonido ha sido estudiada y expuesta desde hace más de tres siglos. Tanto físicos, músicos, matemáticos como pintores han postulado paralelos entre una sucesión de sonidos y una sucesión de colores, pero ninguno de ellos ha llegado a un estándar. Personajes importantes de la historia como Isaac Newton, Louis Bertrand Castel, Alexander Wallace Rimington, Alexander Scriabin o Roy de Maistre, han realizado trabajos teóricos sin llegar a un consenso en dicha transducción. A través de la investigación realizada en este proyecto, se intenta proponer un camino para transducir colores (digitales) a sonidos de manera clara y objetiva. Esto conllevará al uso de los sonidos en una instalación picto-sonora interactiva, que permita a un usuario crear obras musicales conceptuales a través de los movimientos de su cara y otras partes del cuerpo, implementando la programación en diferentes entornos y softwares. El presente proyecto realiza un análisis claro sobre los conceptos de colores RGB y la combinación de los mismos, a través del uso de diferentes herramientas y plataformas. A su vez, integra aspectos tecnológicos e informáticos en cuanto al diseño y desarrollo de la instalación. Así mismo, permite visualizar de manera físico-matemática la estrecha relación que existe entre el color y el sonido, abriendo de esta manera una nueva senda en cuanto a la realización de instalaciones y obras artísticas transdisciplinares, basadas en una metodología comprobable y replicable... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Artes | es_ES |
dc.subject | ARTE | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN MUSICAL | es_ES |
dc.subject | COLOR | es_ES |
dc.subject | SONIDO | es_ES |
dc.subject | INTERACTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | RGB | es_ES |
dc.title | “Picto-Sonido - Colores sonoros interactivos” : | es_ES |
dc.title.alternative | Instalación Performática. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
juan pablo manquián bazaes PICTO-SONIDO TESIS FINAL firma.pdf | Tesis completa | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.