Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1269
Título : | Diseño estructural y acústico de un estudio de grabación. |
Palabras clave : | ARTE PRODUCCIÓN MUSICAL ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA CRITERIO DE BOLT CRITERIO DE BONELLO DISEÑO ACÚSTICO MODOS PROPIOS TIEMPO DE REVERBERACIÓN FRECUENCIA Y ONDAS |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de las Artes |
Citación : | TUA598 |
Resumen : | Al diseñar un espacio acústicamente acondicionado para una grabación, se deben tomar en cuenta los métodos y modelos que nos permiten visualizar teóricamente el recorrido del sonido dentro de la sala. En este proyecto se investigaron los criterios de acústica ondulatoria, cálculos estadísticos y aislamiento, que fueron aplicados en un recinto paralelepípedo, teniendo en cuenta que, las ondas estacionarias o modos propios, son el reflejo de la geometría y las dimensiones de un espacio. Escoger la forma y el tamaño adecuados para una sala logra disminuir los efectos audibles de resonancias no deseadas. Así mismo, al emplear la fórmula de Rayleigh para calcular los modos propios de un recinto geométrico rectangular, se obtuvieron datos sobre las frecuencias que poseen una mayor densidad dentro de los recintos diseñados; para posteriormente comparar los resultados entre: el recinto sin adecuaciones y el resultado final. |
Descripción : | Proyecto investigativo previo a la obtención del título de Licenciada en producción musical y sonora. |
URI : | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1269 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villacreses Andrade Maite Noelia tesis final.pdf | Tesis completa | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.