Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Ponce, René | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T20:39:14Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T20:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TUA016 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/138 | - |
dc.description | Proyecto de producción artística previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de esta tesis responde a una investigación orientada a elaborar una reflexión sobre cómo el territorio marca a determinados grupos sociales, y cómo el arte toma estos documentos, en su simbología , para señalar también otras cartografías humanas.. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Artes | es_ES |
dc.subject | ARTE | es_ES |
dc.subject | ARTES VISUALES | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | TESIS | es_ES |
dc.title | Los 5 contingentes | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de producción artística | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis 5 contingentes imprimir..docx | Tesis completa Word | 70,41 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.