Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1922Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-08-19T19:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-19T19:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1922 | - |
| dc.title | CUR No. 81 | es_ES |
| dc.title.alternative | PAGOS | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 3-CUR CONTABLES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UA-VA-EC-2023-0023-M.pdf | 94,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Hoja_de_ruta_UA-VA-EC-2023-0023-M.pdf | 84,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 81-signed-signed.pdf | 113,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| cur_com_79_portaluppi_cervantes_maria-signed-signed-signed-signed.pdf | 85,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| factura_enero_2023_portaluppi.pdf | 5,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_enero_signed.pdf | 173,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_enero_lab_rodaje_2_signed.pdf | 172,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| csc-2023-004_portaluppi_cervantes_maria_gabriela.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| estado_tributario.pdf | 59,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ruc_portaluppi.pdf | 9,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.