Repositorio Digital UArtes
Bienvenidos a este espacio disponible para la gestión y distribución de contenido digital de la Universidad de las Artes.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2288
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
planillas_de_acumulación_de_f.r.__junio.pdf | | 102,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
planillas_alcance_de_acumulación_de_f.r._por_encargos_junio.pdf | | 31,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
nomina_fondos_de_reserva_por_encargo_junio_2021_g._inversiÓn.pdf | | 273,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
nomina_fondos_de_reserva_por_encargo_junio_2021_g._corriente.pdf | | 274,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
nomina_fondos_de_reserva_junio_2021_inversiÓn.pdf | | 287,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
nomina_fondos_de_reserva_junio_2021_corriente_(pasivo).pdf | | 267,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
nomina_fondos_de_reserva_junio_2021_corriente.pdf | | 306,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Hoja_de_ruta_UA-SAD-CAF-DTH-2021-0243-M.pdf | | 83,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cur_1095_fondos_de_reserva_por_encargos_gasto_inversiÓn_junio.pdf | | 136,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cur_1094_fondos_de_reserva_por_encargos_gasto_corriente_junio.pdf | | 136,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cur_1093_fondos_de_reserva_gasto_corriente_junio_(estado_pasivo).pdf | | 136,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cur_1092_fondos_de_reserva_gasto_inversiÓn_junio.pdf | | 136,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cur_1091_fondos_de_reserva_gasto_corriente_junio.pdf | | 136,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
comprobante_de_calificación_de_derecho_de_f.r..pdf | | 89,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UA-SAD-CAF-DTH-2021-0243-M.pdf | | 61,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.