Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-21T17:16:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T17:16:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2392 | - |
dc.title | CUR No. 2827-2828-2829-NOMINA | es_ES |
dc.title.alternative | PAGOS | es_ES |
Aparece en las colecciones: | CUR DIGITALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UA-SAD-CAF-DTH-2021-0579-M.pdf | 61,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
planilla_adicional_fr_mes_de_noviembre_2021.pdf | 111,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
nÓmina_decimo_tercer_sueldo_anual_2021_gasto_corriente_(fte._003)-signed.pdf | 242,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
nÓmina_decimo_tercer_sueldo_anual_2021_gasto_corriente_(fte._001)-signed.pdf | 465,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
nÓmina_alcance_f._resero_por_cambio_rmu_mes_noviembre_2021-signed.pdf | 200,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Hoja_de_ruta_UA-SAD-CAF-DTH-2021-0579-M.pdf | 83,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
cur_#_2829_pago_alcance_de_f._resero_por_cambio_rmu_mes_noviembre_2021.pdf | 52,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
cur_#_2828_pago_decimo_tercer_sueldo_anual_2021_gasto_corriente_(fte._003).pdf | 52,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
cur_#_2827_pago_decimo_tercer_sueldo_anual_2021_gasto_corriente_(fte._001).pdf | 53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
comprobante_de_calificación_de_derecho_de_f.r..pdf | 94,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.