Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/277
Título : | Distribución cinematográfica en Ecuador |
Otros títulos : | análisis comparativo de las estrategias de distribución de los largometrajes Siguiente Round (2018) y Sacachún (2018). |
Palabras clave : | ARTE CINE DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA TESIS |
Fecha de publicación : | 12-ago-2020 |
Editorial : | Universidad de las Artes |
Citación : | TUA107 |
Resumen : | Las distribución cinematográfica de las películas ecuatorianas es una discusión que se ha centrado en artículos de periódicos o revistas que hacen referencia a como le fue en taquilla, cifras y modelos exitosos, las que usualmente no pueden ser contrastadas de otra manera. Dichos artículos no son suficientes para generar una opinión sobre el manejo de la distribución cinematográfica de un producto audiovisual en nuestro país... |
Descripción : | Proyecto teórico de investigación sobre cine y cultura previo la obtención del título de Licenciada en Cine. |
URI : | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/277 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PILLIGUA HOLGUIN JAHAIRA_TESIS FINAL.pdf | Tesis completa | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.