Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Gómez Rodríguez, Hugo Jefferson | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T18:16:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T18:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-21 | - |
dc.identifier.citation | TUA190 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/361 | - |
dc.description | Presentación artística con componente de investigación previo la obtención del título de Licenciado en Artes Musicales y Sonoras. | es_ES |
dc.description.abstract | La cosmovisión andina tiene varias festividades relacionadas con su calendario agrícola, una de las principales es el Inti Raymi, el mismo que se realiza en el solsticio de verano. Los indígenas celebran al sol y agradecen a la "Pacha Mama" o Madre Tierra por todas las cosechas del año... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Artes | es_ES |
dc.subject | ARTE | es_ES |
dc.subject | MÚSICA | es_ES |
dc.subject | ETNOMUSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | TESIS | es_ES |
dc.title | Ciclos | es_ES |
dc.title.alternative | Composición basada en los tonos del Inti Raymi de la comunidad indígena "La Calera" de la ciudad de Cotacachi. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_gomez.pdf | Tesis completa | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Ciclos.mov | Video | 814,57 MB | Video Quicktime | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.