Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1331
Title: | La Gestión cultural y Vinculación universitaria como fuentes de formación integral de la comunidad. |
Keywords: | CIENCIAS SOCIALES GESTIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA VINCULACIÓN POLÍTICAS CULTURALES FORMACIÓN INTEGRAL COMUNIDAD UNIVERSITARIA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de las Artes |
Citation: | TUA615 |
Abstract: | Durante 191 años de creación, la universidad ecuatoriana ha ofrecido propuestas de difusión de arte y cultura a través de actividades paralelas a las académicas. Es muy común recibir, casi a diario, propuestas artístico-culturales provenientes de las 63 universidades que operan en el país (entre públicas, particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, particulares autofinanciadas e internacionales), pero dichas propuestas no han sido constantes ni sistematizadas. Esta situación se agravó considerablemente por la pandemia y la consecuente crisis socioeconómica, en donde el arte y la cultura, no son prioridades. La presente investigación está orientada en definir la gestión cultural y vinculación Universitaria, así como las políticas culturales -marco discursivo, práctica/acción- que se requieren en dichas instituciones, para la implementación de una gestión cultural universitaria que ofrezca propuestas de consumo artístico-cultural, permanentes, de alta calidad y participativas para la comunidad universitaria, en pos de aportar a su formación integral, criticidad y al cambio social... |
Description: | Proyecto de titulación previo a la obtención del título de Máster en políticas culturales y gestión de las artes. |
URI: | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1331 |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORTEZ GALECIO CRISTIAN ARNULFO.PDF | Tesis completa | 5,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.