Repositorio Digital UArtes
Bienvenidos a este espacio disponible para la gestión y distribución de contenido digital de la Universidad de las Artes.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1913
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
UA-SAD-CAF-DTH-2023-0047-M.pdf | | 97,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hoja_de_ruta_UA-SAD-CAF-DTH-2023-0047-M.pdf | | 83,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
informe_valores_a_pagar_tomás_rodríguez.pdf | | 614 kB | Adobe PDF | View/Open |
sentencia_primera_instancia_-_tomas_rodriguez.pdf | | 97,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_fondos_de_reserva_diciembre_-_tomas_rodriguez.pdf | | 441,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_fondos_de_reserva_noviembre_-_tomas_rodriguez.pdf | | 428,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_fondos_de_reserva_octubre_-_tomas_rodriguez.pdf | | 428,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_decimos_mensualizados_diciembre_2022_-_tomas_rodrÍguez.pdf | | 434,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_decimos_mensualizados_noviembre_2022_-_tomas_rodrÍguez.pdf | | 435,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
nomina_decimos_mensualizados_octubre_2022_-_tomas_rodrÍguez.pdf | | 434,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
nÓmina_de_sueldo_mes_de_diciembre_-_tomas_rodrÍguez-signed_signed.pdf | | 443,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
nÓmina_de_sueldo_mes_de_noviembre_-_tomas_rodrÍguez.pdf | | 443,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
nÓmina_de_sueldo_mes_de_octubre_-_tomas_rodrÍguez.pdf | | 443,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_#_62_nomina_para_pago_de_tomas_rodrÍguez_mes_de_diciembre_2022.pdf | | 129,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_#_61_nomina_para_pago_de_tomas_rodrÍguez_mes_de_noviembre_2022.pdf | | 129,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_#_60_nomina_para_pago_de_tomas_rodrÍguez_mes_de_octubre_2022.pdf | | 129,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.