Repositorio Digital UArtes
Bienvenidos a este espacio disponible para la gestión y distribución de contenido digital de la Universidad de las Artes.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2273
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
UA-SAD-CAF-DTH-2020-0068-M.pdf | | 60,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
prestamos_quirografarios_octubre_2020.pdf | | 59,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
prestamos_hipotecarios_octubre_2020.pdf | | 53,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
planillas_de_ajuste_delgado_y_leyton__mes_de_octubre.pdf | | 85,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
planilla_extension_salud_octubre.pdf | | 23,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
planilla_de_acumulación_fr_de_octubre.pdf | | 102,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hoja_de_ruta_UA-SAD-CAF-DTH-2020-0068-M.pdf | | 83,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2340_-_f._de_reserva_encargos__inversion_1__octubre.pdf | | 10,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2339_-_fondos_de_reserva__inversion_1__octubre.pdf | | 10,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2338_-_sueldos_como_docente_william_y_esteban__inversion_1__octubre.pdf | | 10,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2337_-_encargos__inversion_1__octubre.pdf | | 10,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2336_-_decimos_mensualizados__inversion_1__octubre.pdf | | 10,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2335_-_sueldo_octubre_inversion_1__septiembre.pdf | | 10,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2334_-_f._reserva_encargos__septiembre.pdf | | 9,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2333_-_encargo__togra__septiembre.pdf | | 10,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2332_-_f._reserva__septiembre.pdf | | 10,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_2331_-_encargos_septiembre.pdf | | 10,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
calificacion_de_derecho_fr_de_octubre.pdf | | 86,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.