Repositorio Digital UArtes
Bienvenidos a este espacio disponible para la gestión y distribución de contenido digital de la Universidad de las Artes.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2663
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
778-signed-signed-signed-signed.pdf | | 85,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
cur_com_351_rojas_landacay_altaira_maria-signed-signed-signed-signed.pdf | | 85,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
certificado_cumplimiento_tributario_(1).pdf | | 10,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
contrato_coordinadora_(1).pdf | | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
cedula_y_ce_cretificado_altaira_(1).pdf | | 103,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
sri_ruc_(1).pdf | | 40,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
ua-svs-dirvs-2023-0173-m.pdf | | 103,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
matriz_practicas_estudiantes_en_gpdc_act6.pdf | | 395,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
matriz_articulación_proyectos_vinculo_uartes_act6.pdf | | 94,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
perfiles_contrataciones_gpc_act6.pdf | | 136,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
matriz_seguimiento_de_procesos_de_contrataciÓn_guayas_pueblos_de_colores_fase_ii_act6.pdf | | 100,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
distribución_programas_escuelas_act6.pdf | | 120,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
informe_mensual_de_actividades_junio_altaira_rojas-signed-signed.pdf | | 952,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
factura_ua_julio.pdf | | 20,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hoja_de_ruta_UA-SVS-DIRVS-2023-0175-M.pdf | | 84,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
UA-SVS-DIRVS-2023-0175-M.pdf | | 106,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.