Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2654
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:42:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T16:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2654 | - |
dc.title | CUADRO DE GARANTIAS | es_ES |
dc.title.alternative | GARANTIAS | es_ES |
Aparece en las colecciones: | GARANTIAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUADRO DE GARANTIAS 2020 ACTUALIZADA.xlsx | 35,04 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.