Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-30T20:17:32Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T20:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/2657 | - |
dc.title | CUR No. 589-REG | es_ES |
dc.title.alternative | PAGOS | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1-CUR DE PAGOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vale_junio_2023.pdf | 63,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
resumen_y_arqueo_junio_2023.xlsx | 118,86 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
ret_burgos.jpg | 456,22 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
ret_guaña_(2).jpg | 482,17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
vale_junio_2023-2.pdf | 63,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
20230626_112942.jpg | 882,6 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
fact_guaña-.jpg | 729,27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
resumen_y_arqueo_junio_2023_c.pdf | 67,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
fondo2_cur_589-signed-signed.pdf | 40,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
589-signed-signed-signed-signed.pdf | 85,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Hoja_de_ruta_UA-SAD-CPIF-2023-0168-M.pdf | 84,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UA-SAD-CPIF-2023-0168-M.pdf | 111,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.