Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1269
Title: | Diseño estructural y acústico de un estudio de grabación. |
Keywords: | ARTE PRODUCCIÓN MUSICAL ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA CRITERIO DE BOLT CRITERIO DE BONELLO DISEÑO ACÚSTICO MODOS PROPIOS TIEMPO DE REVERBERACIÓN FRECUENCIA Y ONDAS |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de las Artes |
Citation: | TUA598 |
Abstract: | Al diseñar un espacio acústicamente acondicionado para una grabación, se deben tomar en cuenta los métodos y modelos que nos permiten visualizar teóricamente el recorrido del sonido dentro de la sala. En este proyecto se investigaron los criterios de acústica ondulatoria, cálculos estadísticos y aislamiento, que fueron aplicados en un recinto paralelepípedo, teniendo en cuenta que, las ondas estacionarias o modos propios, son el reflejo de la geometría y las dimensiones de un espacio. Escoger la forma y el tamaño adecuados para una sala logra disminuir los efectos audibles de resonancias no deseadas. Así mismo, al emplear la fórmula de Rayleigh para calcular los modos propios de un recinto geométrico rectangular, se obtuvieron datos sobre las frecuencias que poseen una mayor densidad dentro de los recintos diseñados; para posteriormente comparar los resultados entre: el recinto sin adecuaciones y el resultado final. |
Description: | Proyecto investigativo previo a la obtención del título de Licenciada en producción musical y sonora. |
URI: | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1269 |
Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Villacreses Andrade Maite Noelia tesis final.pdf | Tesis completa | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.