Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/489
Title: | Afectaciones en academias de danza de Ecuador a causa de la pandemia por el COVID-19: |
Other Titles: | Cuaderno de trabajo Preliminar N°. 3. |
Keywords: | ARTE DANZA ACADEMIA DE DANZA IMPACTOS ECONÓMICOS |
Issue Date: | 12-Feb-2021 |
Publisher: | Universidad de las Artes |
Citation: | PUA057 |
Abstract: | El presente artículo es el resultado de un trabajo de investigación en el que se indagan los efectos de la pandemia global por el SARS-COV2 (COVID-19) en dos academias de danza de Ecuador. Una de ellas, en el cantón Pedro Carbo, Epea Ballet y otra en la ciudad de Riobamba, Inti Huayra Danza. La elección de estas ciudades nos permite visibilizar los efectos de la coyuntura en ciudades medianas y pequeñas del país. En base a ello, el análisis se encuentra dividido en dos partes; la primera, aborda los impactos pedagógicos y metodológicos que surgen a partir de la búsqueda de nuevas estrategias desde el confinamiento. La segunda, refleja los impactos económicos en las academias en sus respectivos modelos de gestión, que ambas han debido tomar para poder sobrellevar la situación económica... |
Description: | Trabajo de los estudiantes de la Universidad de las Artes denominado "Preliminar". |
URI: | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/489 |
ISSN: | 27737322 |
Appears in Collections: | Colección Estudiantes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preliminaar estudiantes 55-72.pdf | Trabajo completo | 680,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.