Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/489
Título : | Afectaciones en academias de danza de Ecuador a causa de la pandemia por el COVID-19: |
Otros títulos : | Cuaderno de trabajo Preliminar N°. 3. |
Palabras clave : | ARTE DANZA ACADEMIA DE DANZA IMPACTOS ECONÓMICOS |
Fecha de publicación : | 12-feb-2021 |
Editorial : | Universidad de las Artes |
Citación : | PUA057 |
Resumen : | El presente artículo es el resultado de un trabajo de investigación en el que se indagan los efectos de la pandemia global por el SARS-COV2 (COVID-19) en dos academias de danza de Ecuador. Una de ellas, en el cantón Pedro Carbo, Epea Ballet y otra en la ciudad de Riobamba, Inti Huayra Danza. La elección de estas ciudades nos permite visibilizar los efectos de la coyuntura en ciudades medianas y pequeñas del país. En base a ello, el análisis se encuentra dividido en dos partes; la primera, aborda los impactos pedagógicos y metodológicos que surgen a partir de la búsqueda de nuevas estrategias desde el confinamiento. La segunda, refleja los impactos económicos en las academias en sus respectivos modelos de gestión, que ambas han debido tomar para poder sobrellevar la situación económica... |
Descripción : | Trabajo de los estudiantes de la Universidad de las Artes denominado "Preliminar". |
URI : | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/489 |
ISSN : | 27737322 |
Aparece en las colecciones: | Colección Estudiantes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Preliminaar estudiantes 55-72.pdf | Trabajo completo | 680,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.