Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1892
Título : | CUR No.1063 |
Otros títulos : | PAGOS |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://dspace.uartes.edu.ec/handle/123456789/1892 |
Aparece en las colecciones: | 1-CUR DE PAGOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
a-CUR No. 1063 COMPROBANTE DE PAGO.pdf | 89,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
c-Hoja_de_ruta_UA-VA-DPA-2022-0184-M.pdf | 84,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
d-CUR No. 1063 DEV.pdf | 96,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
e-CUR No. 505 COM.pdf | 62,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
f-SOLICITUD DE PAGO UA-VA-DPA-2022-0184-M.pdf | 60,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
g-F.No.-001-002-000000006.pdf | 5,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-cedula.pdf | 652,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-certificado_bancario_jcda.pdf | 31,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-certificado_cumplimiento_tributario.pdf | 10,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-csc-2022-019_diaz_alvarado_jorge_cesar.pdf | 5,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-informe_204_pago_analista_3_software_mes_de_abril.pdf | 901,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-informe_fase_4_abril.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
h-ruc_jcda.pdf | 9,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.